Список абитуриентов (рейтинг)
 
Программа обучения Финансирование Вид бюджета План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Физ лицо.СНИЛС Анкета.Номер Копия документа образования Льготы Индивидуальные баллы
Есть приоритетные льготы Есть приоритетная на эту программу Есть преимущественная льгота
35.02.05 Агрономия (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,0590
1 1 16573475903 000002486 Да Нет Нет Нет 4,8462
2 1 16210854031 000002314 Да Нет Нет Нет 4,3077
3 2 16685190506 000002184 Да Нет Нет Нет 4,2143
4 1 17431253246 000002566 Да Нет Нет Нет 4,0833
5 1 15720921356 000002393 Да Нет Нет Нет 4,0000
6 1 16404717655 000002442 Да Нет Нет Нет 3,8462
7 1 14491989610 000002404 Да Нет Нет Нет 3,7857
8 2 16890245500 000002563 Да Нет Нет Нет 3,7333
9 1 19452979123 000002529 Да Нет Нет Нет 3,7143
38.02.08 Торговое дело (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,0246
1 1 16218552358 000002579 Да Нет Нет Нет 4,3158
2 3 16890245500 000002563 Да Нет Нет Нет 3,7333
36.02.03 Зоотехния (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,0083
1 2 20381158430 000002264 Да Нет Нет Нет 4,3750
2 2 15026514627 000002602 Да Нет Нет Нет 4,2143
3 1 18089360500 000002418 Да Нет Нет Нет 4,0000
4 3 14491989610 000002404 Да Нет Нет Нет 3,7857
5 1 15659520192 000002589 Да Нет Нет Нет 3,6667
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 45 3,9791
1 1 170-674-477 84 000002065 Нет Да Нет Нет 4,3529
2 1 162-108-930 41 000002104 Нет Да Нет Нет 3,8333
3 2 187-720-959 18 000001967 Нет Да Нет Нет 3,6842
4 1 177-407-603 86 000002119 Нет Да Нет Нет 3,6842
5 1 112-928-850 60 000002606 Нет Нет Нет Нет 5,0000
6 1 174-203-845 53 000002284 Нет Нет Нет Нет 4,8421
7 1 19296321300 000002313 Да Нет Нет Нет 1,0 4,7368
8 1 172-275-503 63 000002153 Нет Нет Нет Нет 4,6471
9 1 194-049-330 79 000002546 Нет Нет Нет Нет 4,6471
10 1 195-184-012 81 000002431 Нет Нет Нет Нет 4,6000
11 1 176-565-105 94 000002262 Нет Нет Нет Нет 4,6000
12 1 203-810-588 30 000002067 Нет Нет Нет Нет 4,5882
13 1 174-551-611 72 000002169 Нет Нет Нет Нет 4,5882
14 1 20687281278 000002407 Да Нет Нет Нет 4,5556
15 1 173-562-911 83 000002310 Нет Нет Нет Нет 4,5556
16 1 174-642-862 94 000002243 Нет Нет Нет Нет 4,4737
17 1 160-248-815 51 000002039 Нет Нет Нет Нет 1,0 4,4706
18 1 155-755-060 82 000002560 Нет Нет Нет Нет 4,4706
19 1 16871320380 000002290 Да Нет Нет Нет 4,4500
20 1 16323834255 000002149 Нет Нет Нет Нет 4,4500
21 1 210-890-751 50 000002118 Нет Нет Нет Да 4,4118
22 1 212-580-661 40 000002375 Нет Нет Нет Нет 4,3889
23 1 162-108-818 42 000002358 Нет Нет Нет Нет 4,3810
24 1 163-893-646 13 000002363 Нет Нет Нет Нет 1,0 4,3750
25 1 178-367-123 05 000002063 Да Нет Нет Нет 4,3529
26 1 160-763-063 55 000002246 Нет Нет Нет Нет 4,3529
27 1 16005932838 000002007 Да Нет Нет Нет 4,3500
28 1 16462649387 000002155 Да Нет Нет Нет 4,3500
29 1 024-030-139 77 000002344 Нет Нет Нет Нет 4,3125
30 1 162-001-344 96 000002357 Нет Нет Нет Да 4,2632
31 1 155-465-75290 000001989 Нет Нет Нет Нет 4,2632
32 1 179-454-745 25 000002034 Нет Нет Нет Нет 4,2353
33 1 16827042984 000002082 Да Нет Нет Нет 4,2353
34 2 159-786-174 37 000002194 Нет Нет Нет Нет 4,2222
35 1 168-656-627 25 000002311 Нет Нет Нет Нет 4,2000
36 1 191-713-701 68 000002260 Нет Нет Нет Нет 4,1875
37 1 155-880-709 00 000002180 Нет Нет Нет Нет 4,1765
38 1 168-942-540 16 000002114 Нет Нет Нет Нет 4,1500
39 1 174-136-221 48 000002582 Да Нет Нет Нет 4,1250
40 1 163-346-322 54 000002006 Нет Нет Нет Нет 4,1176
41 1 18921683510 000002030 Нет Нет Нет Нет 4,1000
42 1 190-737-887 11 000002244 Нет Нет Нет Нет 4,1000
43 3 20324014284 000002080 Да Нет Нет Нет 4,0588
44 1 206-863-531 71 000002329 Нет Нет Нет Нет 4,0588
45 1 169-358-967 39 000002141 Нет Нет Нет Нет 4,0588
46 1 166-374-907 00 000002047 Да Нет Нет Нет 4,0500
47 1 16355226159 000002276 Да Нет Нет Нет 4,0500
48 2 185-917-971 35 000002109 Нет Нет Нет Нет 4,0500
49 1 184-956-352 23 000002064 Нет Нет Нет Да 4,0000
50 1 178-108-038 72 000002026 Нет Нет Нет Нет 4,0000
51 1 18071307146 000002029 Да Нет Нет Нет 4,0000
52 1 204-633-248 30 000002033 Нет Нет Нет Нет 4,0000
53 1 000002075 Нет Нет Нет Нет 4,0000
54 1 156-385-884 11 000002248 Нет Нет Нет Нет 4,0000
55 1 19246712083 000002342 Нет Нет Нет Нет 4,0000
56 1 16744866818 000002213 Да Нет Нет Нет 3,9500
57 1 166-734-997 22 000001998 Нет Нет Нет Нет 3,9500
58 1 16653161572 000002428 Нет Нет Нет Да 3,9444
59 1 174-537-446 91 000002240 Нет Нет Нет Нет 3,9412
60 1 201-322-342 80 000002304 Да Нет Нет Нет 3,9048
61 1 16765314190 000002369 Да Нет Нет Нет 3,9000
62 1 195-174-719 03 000002068 Нет Нет Нет Нет 3,8571
63 1 20098732759 000002592 Да Нет Нет Нет 3,8500
64 1 165-324-921 67 000002042 Да Нет Нет Нет 3,8421
65 2 19283483507 000002391 Да Нет Нет Нет 3,8421
66 1 176-078-192 96 000002325 Нет Нет Нет Нет 3,8235
67 1 16697507222 000002229 Да Нет Нет Нет 3,8235
68 2 166-572-854 08 000002146 Нет Нет Нет Нет 3,8000
69 2 16551386377 000002631 Да Нет Нет Нет 3,8000
70 1 192-996-343 36 000002476 Нет Нет Нет Нет 3,7778
71 2 191-355-292 76 000002337 Нет Нет Нет Нет 3,7647
72 2 165-054-176 55 000002332 Нет Нет Нет Нет 3,7500
73 2 168-335-769 06 000001999 Нет Нет Нет Нет 3,7500
74 1 169-308-156 88 000002295 Нет Нет Нет Нет 3,7222
75 2 164-085-462 70 000002361 Нет Нет Нет Нет 3,7222
76 2 184-624-389 96 000002455 Нет Нет Нет Нет 3,7222
77 2 167-751-677 14 000002168 Нет Нет Нет Нет 3,7000
78 1 16134572955 000002556 Да Нет Нет Нет 3,7000
79 1 16770890712 000001984 Да Нет Нет Нет 3,6842
80 2 188-142-267 87 000002373 Нет Нет Нет Нет 3,6842
81 4 200-683-048 21 000002018 Нет Нет Нет Нет 3,6500
82 1 19469561836 000002510 Да Нет Нет Нет 3,6111
83 2 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
84 2 201-251-290 90 000002300 Нет Нет Нет Нет 3,6000
85 1 17472378093 000002596 Да Нет Нет Нет 3,5714
86 3 16642074162 000002095 Нет Нет Нет Нет 3,5294
87 2 168-144-656 88 000002159 Нет Нет Нет Нет 3,5263
88 1 15859378633 000001996 Да Нет Нет Нет 3,5263
89 2 230-188-218 35 000002573 Нет Нет Нет Нет 3,5000
90 2 206-786-135 79 000002432 Нет Нет Нет Нет 3,4706
91 2 175-629-234 97 000002336 Да Нет Нет Нет 3,4444
92 1 168-279-159 16 000002166 Да Нет Нет Нет 3,4444
93 1 189-376-174 32 000002203 Да Нет Нет Нет 3,4375
94 1 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
95 1 170-183-907 56 000002374 Нет Нет Нет Нет 3,4118
96 2 195-261-163 79 000002163 Нет Нет Нет Нет 3,4000
97 1 174-551-607 76 000002101 Нет Нет Нет Нет 3,3500
98 1 200-772-803 29 000002439 Да Нет Нет Нет 3,3000
99 2 169-358-971 35 000002088 Нет Нет Нет Нет 3,2500
100 1 166-535-467 94 000002430 Нет Нет Нет Нет 3,2500
101 1 160-674-531 65 000002182 Да Нет Нет Нет 3,1000
102 1 199-757-958 82 000002126 Да Нет Нет Нет 3,0588
36.02.01 Ветеринария (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,9760
1 1 20381158430 000002264 Да Нет Нет Нет 4,3750
2 1 16297080992 000002494 Да Нет Нет Нет 4,3077
3 1 16685190506 000002184 Да Нет Нет Нет 4,2143
4 1 11724285342 000002590 Да Нет Нет Нет 4,2143
5 1 15026514627 000002602 Да Нет Нет Нет 4,2143
6 1 198-681-710 38 000002553 Да Нет Нет Нет 4,0769
7 1 18094830693 000002349 Да Нет Нет Нет 4,0000
8 2 18089360500 000002418 Да Нет Нет Нет 4,0000
9 1 15775448512 000002440 Да Нет Нет Нет 4,0000
10 1 18076337079 000002555 Да Нет Нет Нет 3,9231
11 1 17968036427 000002638 Да Нет Нет Нет 3,8571
12 1 16890245500 000002563 Да Нет Нет Нет 3,7333
13 4 19452979123 000002529 Да Нет Нет Нет 3,7143
14 1 16762029479 000002564 Да Нет Нет Нет 3,6000
15 1 230-201-747 94 000002633 Нет Нет Нет Нет 3,4091
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 20 3,8544
1 1 16909219901 000002170 Да Да Нет Нет 4,2105
2 2 19296321300 000002226 Да Нет Нет Нет 4,7368
3 1 121-874-118 43 000002245 Нет Нет Нет Нет 4,6111
4 1 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
5 1 162-811-274 51 000002072 Нет Нет Нет Нет 4,5789
6 1 175-327-082 73 000002331 Да Нет Нет Нет 4,4118
7 1 166-066-703 76 000002279 Нет Нет Нет Нет 4,4118
8 1 165-513-891 81 000002162 Нет Нет Нет Нет 4,3529
9 1 16425133141 000002392 Да Нет Нет Нет 4,3529
10 1 174-178-855 03 000002383 Нет Нет Нет Нет 4,3000
11 1 170-986-575 15 000002372 Нет Нет Нет Нет 4,2941
12 1 191-821-178 74 000002167 Нет Нет Нет Нет 4,2632
13 1 165-841-716 92 000002421 Нет Нет Нет Нет 4,2500
14 2 171-365-238 59 000002330 Нет Нет Нет Нет 4,2353
15 1 164-796-182 15 000002585 Нет Нет Нет Нет 4,2353
16 1 164-422-383 54 000002112 Нет Нет Нет Нет 4,2105
17 1 202-912-099 25 000002131 Нет Нет Нет Нет 4,1765
18 1 197-372-805 18 000002567 Нет Нет Нет Нет 4,1765
19 1 168-961-358 26 000002438 Нет Нет Нет Нет 4,1765
20 1 174-389-590 18 000002499 Нет Нет Нет Нет 4,1667
21 1 169-342-958 09 000002135 Нет Нет Нет Да 4,1579
22 1 17118839076 000002341 Да Нет Нет Нет 4,1579
23 1 184-982-426 23 000002470 Нет Нет Нет Нет 4,1364
24 1 193-325-281 72 000002285 Нет Нет Нет Нет 4,1176
25 1 168-376-586 25 000002133 Нет Нет Нет Нет 4,1053
26 1 19168391912 000002481 Да Нет Нет Нет 4,0952
27 1 160-403-601 11 000002136 Нет Нет Нет Нет 4,0625
28 1 185-917-971 35 000002109 Нет Нет Нет Нет 4,0500
29 2 184-956-352 23 000002064 Нет Нет Нет Да 4,0000
30 1 195-202-504 54 000002467 Да Нет Нет Нет 4,0000
31 1 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
32 2 156-078-341 75 000002514 Нет Нет Нет Нет 3,9000
33 2 185-307-077 74 000001980 Нет Нет Нет Нет 3,9000
34 2 170-370-351 37 000002111 Нет Нет Нет Нет 3,9000
35 2 177-539-827 28 000002100 Нет Нет Нет Нет 3,8947
36 1 166-169-648 03 000002113 Нет Нет Нет Нет 3,8500
37 1 19283483507 000002391 Да Нет Нет Нет 3,8421
38 2 165-028-425 54 000002544 Нет Нет Нет Нет 3,8333
39 2 159-260-638 85 000002293 Нет Нет Нет Нет 3,8235
40 1 19664754432 000002538 Да Нет Нет Нет 3,8000
41 2 17362713674 000002493 Нет Нет Нет Нет 3,7647
42 2 174-025-577 58 000002516 Нет Нет Нет Нет 3,7647
43 2 197-534-230 01 000002238 Нет Нет Нет Нет 3,7647
44 2 179-301-009 58 000002294 Нет Нет Нет Нет 3,7647
45 1 20809050942 000002093 Да Нет Нет Нет 3,7647
46 5 19337839618 000002351 Нет Нет Нет Нет 3,7500
47 1 188-579-923 62 000002174 Да Нет Нет Да 3,7222
48 1 188-579-924 63 000002172 Да Нет Нет Да 3,7222
49 5 16134572955 000002556 Да Нет Нет Нет 3,7000
50 1 19469561836 000002509 Да Нет Нет Нет 3,6111
51 3 192-963-245 08 000002074 Нет Нет Нет Нет 3,5882
52 3 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
53 2 165-197-954 10 000001975 Нет Нет Нет Нет 3,5000
54 4 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
55 3 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
56 3 151-917-114 51 000002002 Нет Нет Нет Нет 3,2000
57 1 15200340188 000002308 Да Нет Нет Нет 3,1000
58 1 19790618227 000002482 Да Нет Нет Нет
59 1 16721591980 000002460 Да Нет Нет Нет
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (11 кл) Коммерческое финансирование 5 3,7937
1 1 15621178654 000002343 Да Нет Нет Нет 4,0000
2 3 19452979123 000002529 Да Нет Нет Нет 3,7143
3 2 15659520192 000002589 Да Нет Нет Нет 3,6667
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 10 3,7750
1 5 16551386377 000002631 Да Нет Нет Нет 3,8000
2 1 16966771944 000002625 Да Нет Нет Нет 3,7500
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,7545
1 1 165-197-926 06 000002003 Нет Да Нет Нет 3,5500
2 1 166-265-856 00 000002005 Нет Нет Нет Нет 4,6364
3 1 162-196-636 75 000002017 Нет Нет Нет Нет 4,4118
4 1 174-724-370 83 000002073 Нет Нет Нет Нет 4,3500
5 1 165-028-432 53 000002077 Нет Нет Нет Нет 4,0588
6 1 166-169-664 03 000001969 Нет Нет Нет Нет 4,0000
7 1 190-316-057 44 000002008 Нет Нет Нет Нет 3,9500
8 1 175-604-352 72 000002055 Нет Нет Нет Нет 3,9000
9 2 16038705153 000002288 Да Нет Нет Нет 3,8889
10 2 172-783-689 14 000002423 Нет Нет Нет Нет 3,8824
11 1 189-915-719 45 000002142 Нет Нет Нет Нет 3,8500
12 1 193-652-743 01 000002148 Нет Нет Нет Нет 3,8235
13 1 192-952-004 85 000002122 Нет Нет Нет Нет 3,7857
14 1 178-833-533 18 000002297 Нет Нет Нет Нет 3,7778
15 2 166-952-149 04 000002044 Нет Нет Нет Да 3,7500
16 1 19337839618 000002351 Нет Нет Нет Нет 3,7500
17 1 158-119-083 70 000002056 Да Нет Нет Нет 3,6471
18 3 172-893-619 11 000002132 Нет Нет Нет Нет 3,6471
19 2 165-513-880 78 000002175 Нет Нет Нет Нет 3,6471
20 1 178-735-622 20 000002280 Да Нет Нет Нет 3,6471
21 2 166-358-093 94 000002027 Нет Нет Нет Нет 3,5882
22 1 208-122-050 07 000002130 Нет Нет Нет Нет 3,5882
23 2 195-985-820 56 000002387 Нет Нет Нет Нет 3,5500
24 1 166-265-822 90 000001973 Нет Нет Нет Нет 3,5500
25 1 165-171-785 78 000002147 Да Нет Нет Нет 3,5294
26 1 166-357-891 11 000002335 Нет Нет Нет Нет 3,5294
27 1 166-735-439 01 000002054 Да Нет Нет Нет 3,5000
28 2 19308435985 000002232 Нет Нет Нет Нет 3,4375
29 3 157-436-755 96 000002107 Да Нет Нет Нет 3,4118
30 2 173-346-698 91 000002076 Да Нет Нет Нет 3,4000
31 1 155-929-801 07 000001979 Нет Нет Нет Нет 3,3500
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,7447
1 1 126-162-812 38 000002435 Нет Нет Нет Нет 4,6667
2 1 162-811-929 67 000002322 Нет Нет Нет Нет 4,6000
3 1 173-842-236 79 000002164 Нет Нет Нет Нет 4,2941
4 1 171-365-238 59 000002330 Нет Нет Нет Нет 4,2353
5 2 164-796-182 15 000002585 Нет Нет Нет Нет 4,2353
6 1 159-786-174 37 000002194 Нет Нет Нет Нет 4,2222
7 2 193-325-281 72 000002285 Нет Нет Нет Нет 4,1176
8 2 168-376-586 25 000002133 Нет Нет Нет Нет 4,1053
9 2 18921683510 000002030 Нет Нет Нет Нет 4,1000
10 2 168-045-908 87 000002406 Да Нет Нет Нет 4,0588
11 1 191-693-586 16 000002106 Да Нет Нет Нет 4,0000
12 2 208-925-130 66 000002535 Нет Нет Нет Нет 4,0000
13 2 166-734-997 22 000001998 Нет Нет Нет Нет 3,9500
14 2 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
15 1 170-370-351 37 000002111 Нет Нет Нет Нет 3,9000
16 1 174-635-051 74 000002255 Нет Нет Нет Да 3,8750
17 1 165-028-425 54 000002544 Нет Нет Нет Нет 3,8333
18 1 159-260-638 85 000002293 Нет Нет Нет Нет 3,8235
19 2 181-864-620 95 000002380 Да Нет Нет Нет 3,8235
20 1 192-545-435 87 000002116 Нет Нет Нет Нет 3,8125
21 6 16551386377 000002631 Да Нет Нет Нет 3,8000
22 2 162-967-605 04 000002364 Нет Нет Нет Нет 3,7895
23 1 193-087-470 95 000002211 Нет Нет Нет Нет 3,7895
24 1 191-355-292 76 000002337 Нет Нет Нет Нет 3,7647
25 1 179-301-009 58 000002294 Нет Нет Нет Нет 3,7647
26 1 197-534-230 01 000002238 Нет Нет Нет Нет 3,7647
27 5 16966771944 000002625 Да Нет Нет Нет 3,7500
28 4 19337839618 000002351 Нет Нет Нет Нет 3,7500
29 2 188-579-924 63 000002172 Да Нет Нет Да 3,7222
30 2 188-579-923 62 000002174 Да Нет Нет Да 3,7222
31 1 164-085-462 70 000002361 Нет Нет Нет Нет 3,7222
32 3 167-751-677 14 000002168 Нет Нет Нет Нет 3,7000
33 4 16134572955 000002556 Да Нет Нет Нет 3,7000
34 2 200-683-048 21 000002018 Нет Нет Нет Нет 3,6500
35 1 169-503-516 84 000002381 Да Нет Нет Нет 3,6500
36 1 16028305131 000002613 Да Нет Нет Нет 3,6316
37 1 117-443-194 46 000002429 Нет Нет Нет Нет 3,6111
38 3 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
39 3 201-251-290 90 000002300 Нет Нет Нет Нет 3,6000
40 2 192-963-245 08 000002074 Нет Нет Нет Нет 3,5882
41 2 189-275-668 39 000002382 Нет Нет Нет Нет 3,5556
42 1 162-811-936 66 000002321 Нет Нет Нет Нет 3,5500
43 2 119-119-714 53 000002437 Да Нет Нет Нет 3,5294
44 3 165-197-954 10 000001975 Нет Нет Нет Нет 3,5000
45 1 196-681-042 11 000002303 Нет Нет Нет Нет 3,4706
46 1 199-661-178 37 000002097 Нет Нет Нет Нет 3,4118
47 3 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
48 4 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
49 1 195-261-163 79 000002163 Нет Нет Нет Нет 3,4000
50 1 161-830-665 61 000002339 Нет Нет Нет Нет 3,3529
51 1 165-059-081 69 000002206 Нет Нет Нет Нет 3,2778
52 1 000002223 Да Нет Нет Нет 3,1429
53 3 164-123-260 30 000001994 Да Нет Нет Нет 3,1111
54 2 160-674-531 65 000002182 Да Нет Нет Нет 3,1000
55 3 176-059-880 06 000002360 Нет Нет Нет Нет 3,0500
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 35 3,7249
1 1 165-950-214 82 000002379 Нет Да Нет Нет 3,3000
2 1 162-968-006 92 000002623 Нет Да Нет Нет 3,1176
3 1 19296321300 000002226 Да Нет Нет Нет 4,7368
4 2 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
5 2 162-811-274 51 000002072 Нет Нет Нет Нет 4,5789
6 1 181-668-029 90 000002058 Нет Нет Нет Нет 4,4500
7 1 165-742-816 93 000002286 Нет Нет Нет Нет 4,3500
8 1 205-100-509 83 000002193 Нет Нет Нет Нет 4,2222
9 1 194-028-029 63 000002575 Нет Нет Нет Нет 4,1765
10 2 168-961-358 26 000002438 Нет Нет Нет Нет 4,1765
11 2 184-982-426 23 000002470 Нет Нет Нет Нет 4,1364
12 1 181-052-395 44 000002489 Нет Нет Нет Нет 4,1176
13 1 192-837-320 98 000002038 Нет Нет Нет Нет 4,0588
14 1 168-045-908 87 000002406 Да Нет Нет Нет 4,0588
15 2 165-028-432 53 000002077 Нет Нет Нет Нет 4,0588
16 1 20324014284 000002080 Да Нет Нет Нет 4,0588
17 1 161-629-171 63 000002235 Нет Нет Нет Нет 4,0588
18 2 166-169-664 03 000001969 Нет Нет Нет Нет 4,0000
19 1 193-834-051 91 000002165 Нет Нет Нет Нет 3,9474
20 1 166-301-123 30 000002453 Да Нет Нет Нет 3,9412
21 2 175-604-352 72 000002055 Нет Нет Нет Нет 3,9000
22 1 16489723824 000002624 Да Нет Нет Нет 3,9000
23 1 177-539-827 28 000002100 Нет Нет Нет Нет 3,8947
24 1 16038705153 000002288 Да Нет Нет Нет 3,8889
25 1 172-783-689 14 000002423 Нет Нет Нет Нет 3,8824
26 1 164-605-296 70 000002477 Нет Нет Нет Да 3,8750
27 1 194-051-993 85 000002108 Нет Нет Нет Нет 3,8500
28 1 166-357-920 00 000002069 Нет Нет Нет Нет 3,8500
29 2 189-915-719 45 000002142 Нет Нет Нет Нет 3,8500
30 2 193-652-743 01 000002148 Нет Нет Нет Нет 3,8235
31 1 181-864-620 95 000002380 Да Нет Нет Нет 3,8235
32 1 174-895-361 26 000002241 Нет Нет Нет Нет 3,8000
33 2 192-952-004 85 000002122 Нет Нет Нет Нет 3,7857
34 1 171-318-077 47 000002433 Нет Нет Нет Нет 3,7778
35 2 178-833-533 18 000002297 Нет Нет Нет Нет 3,7778
36 1 178-706-523 07 000002500 Да Нет Нет Нет 3,7647
37 1 17362713674 000002493 Нет Нет Нет Нет 3,7647
38 1 192-250-338 54 000002115 Нет Нет Нет Нет 3,7647
39 1 166-952-149 04 000002044 Нет Нет Нет Да 3,7500
40 1 168-335-769 06 000001999 Нет Нет Нет Нет 3,7500
41 1 169-358-981 37 000002046 Да Нет Нет Нет 3,7500
42 2 16966771944 000002625 Да Нет Нет Нет 3,7500
43 1 175-254-844 88 000002210 Нет Нет Нет Нет 3,7368
44 1 208-046-726 48 000002550 Нет Нет Нет Нет 3,7368
45 1 192-608-579 00 000002061 Да Нет Нет Нет 3,7059
46 1 164-572-456 85 000002070 Нет Нет Нет Нет 3,7059
47 1 175-706-916 00 000002145 Нет Нет Нет Нет 3,7059
48 1 178-662-509 17 000002196 Нет Нет Нет Нет 3,7000
49 1 206-781-141 57 000002629 Нет Нет Нет Нет 3,6500
50 1 202-786-316 54 000002326 Нет Нет Нет Нет 3,6471
51 1 172-893-619 11 000002132 Нет Нет Нет Нет 3,6471
52 2 178-735-622 20 000002280 Да Нет Нет Нет 3,6471
53 1 165-513-880 78 000002175 Нет Нет Нет Нет 3,6471
54 1 164-714-711 71 000002359 Нет Нет Нет Нет 3,6111
55 1 167-568-741 26 000002195 Нет Нет Нет Нет 3,6000
56 1 166-358-093 94 000002027 Нет Нет Нет Нет 3,5882
57 1 169-358-977 41 000002388 Нет Нет Нет Нет 3,5882
58 2 208-122-050 07 000002130 Нет Нет Нет Нет 3,5882
59 2 166-265-822 90 000001973 Нет Нет Нет Нет 3,5500
60 1 195-985-820 56 000002387 Нет Нет Нет Нет 3,5500
61 1 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
62 2 166-357-891 11 000002335 Нет Нет Нет Нет 3,5294
63 2 165-171-785 78 000002147 Да Нет Нет Нет 3,5294
64 2 194-148-780 02 000002256 Нет Нет Нет Нет 3,5000
65 1 167-653-737 11 000002233 Да Нет Нет Нет 3,5000
66 1 165-071-303 42 000001993 Да Нет Нет Да 3,4500
67 1 165-950-227 87 000002212 Нет Нет Нет Нет 3,4500
68 1 168-080-330 67 000002032 Да Нет Нет Нет 3,4444
69 3 19308435985 000002232 Нет Нет Нет Нет 3,4375
70 1 165-363-283 76 000001981 Да Нет Нет Нет 3,4211
71 1 165-198-064 90 000002506 Да Нет Нет Нет 3,4118
72 2 157-436-755 96 000002107 Да Нет Нет Нет 3,4118
73 1 173-346-698 91 000002076 Да Нет Нет Нет 3,4000
74 1 169-358-980 36 000002043 Да Нет Нет Нет 3,3750
75 2 172-673-415 80 000002140 Нет Нет Нет Нет 3,3500
76 2 155-929-801 07 000001979 Нет Нет Нет Нет 3,3500
77 1 166-852-026 89 000002348 Да Нет Нет Нет 3,2353
78 2 189-483-249 33 000002110 Нет Нет Нет Нет 3,2353
79 1 194-090-623 78 000002134 Да Нет Нет Нет 3,2000
80 1 175-312-556 61 000002041 Да Нет Нет Нет 3,1875
81 1 135-474-982 87 000002261 Нет Нет Нет Нет 3,1765
82 1 189-328-590 27 000002513 Нет Нет Нет Нет 3,1579
83 1 165-198-014 80 000002385 Нет Нет Нет Нет 3,1500
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 10 3,6558
1 1 17914829816 000002216 Да Нет Нет Нет 4,0588
2 4 16551386377 000002631 Да Нет Нет Нет 3,8000
3 3 16966771944 000002625 Да Нет Нет Нет 3,7500
4 1 17410683961 000002274 Да Нет Нет Нет 3,6500
5 1 16725341977 000002269 Да Нет Нет Нет 3,4762
6 4 151-917-114 51 000002002 Нет Нет Нет Нет 3,2000
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,6453
1 3 187-720-959 18 000001967 Нет Да Нет Нет 3,6842
2 1 162-858-380 00 000002045 Нет Да Нет Нет 3,4000
3 3 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
4 2 210-890-751 50 000002118 Нет Нет Нет Да 4,4118
5 2 163-893-646 13 000002363 Нет Нет Нет Нет 1,0 4,3750
6 1 160-837-857 88 000001976 Нет Нет Нет Нет 4,3158
7 2 170-986-575 15 000002372 Нет Нет Нет Нет 4,2941
8 1 118-550-584 62 000002473 Нет Нет Нет Нет 4,2857
9 2 162-001-344 96 000002357 Нет Нет Нет Да 4,2632
10 1 18005856157 000002214 Да Нет Нет Нет 4,2220
11 1 190-783-076 94 000002208 Нет Нет Нет Нет 4,2000
12 2 206-863-531 71 000002329 Нет Нет Нет Нет 4,0588
13 3 184-956-352 23 000002064 Нет Нет Нет Да 4,0000
14 2 156-385-884 11 000002248 Нет Нет Нет Нет 4,0000
15 2 191-693-586 16 000002106 Да Нет Нет Нет 4,0000
16 1 208-925-130 66 000002535 Нет Нет Нет Нет 4,0000
17 3 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
18 2 201-322-342 80 000002304 Да Нет Нет Нет 3,9048
19 1 156-078-341 75 000002514 Нет Нет Нет Нет 3,9000
20 2 176-078-192 96 000002325 Нет Нет Нет Нет 3,8235
21 1 208-473-513 64 000002601 Да Нет Нет Нет 3,8000
22 1 166-572-854 08 000002146 Нет Нет Нет Нет 3,8000
23 1 162-967-605 04 000002364 Нет Нет Нет Нет 3,7895
24 1 174-025-577 58 000002516 Нет Нет Нет Нет 3,7647
25 3 168-335-769 06 000001999 Нет Нет Нет Нет 3,7500
26 1 165-054-176 55 000002332 Нет Нет Нет Нет 3,7500
27 2 166-397-708 17 000002121 Да Нет Нет Нет 3,7500
28 2 19337839618 000002351 Нет Нет Нет Нет 3,7500
29 1 184-624-389 96 000002455 Нет Нет Нет Нет 3,7222
30 1 193-867-414 24 000002143 Нет Нет Нет Нет 3,7222
31 2 16134572955 000002556 Да Нет Нет Нет 3,7000
